Fabricantes de láminas para cigarrillosCada vez se presta más atención a la decoración interior de los cigarrillos. MC Aluminium Industry ofrece una amplia gama de opciones que incluyen diferentes colores, patrones impresos, láminas láser y láminas de transferencia, etc. Esto permite a los fabricantes de cigarrillos imprimir sus marcas, logotipos, lemas y diseños únicos en láminas de aluminio, lo cual es un método promocional eficaz. .

Papel de aluminio para cigarrillos.Se combina principalmente con papel y se utiliza como papel de revestimiento para cajas de cigarrillos. El papel de aluminio utilizado como papel para revestimiento de cigarrillos incluye principalmente papel de aluminio calandrado y papel aluminizado. La superficie de la lámina de tabaco es lisa y no deja rastros, la forma es plana, hay pocos poros, el costo es relativamente bajo, las propiedades químicas son relativamente estables y la apariencia es exquisita.
El papel de aluminio de la pitillera tiene dos funciones principales: una es mantener el aroma. El papel de aluminio puede evitar que el olor a humo se disperse y corroa otros artículos; 2. A prueba de moho. El papel de aluminio puede bloquear la humedad, prevenir eficazmente la humedad y evitar que los cigarrillos se enmohezcan en ambientes húmedos.
Especificaciones del papel de aluminio para envases de cigarrillos:
| Aleación | 1235, 8011, 8079 |
| Temperamento | oh |
| Espesor | 0,0060 - 0,0090 mm |
| Ancho | 200-1600 mm |
| Identificación de la bobina | 76 mm, 152 mm |
| Superficie | brillante por un lado, mate por el otro |
| Impresión | Impresión de un solo color o dos colores, tres colores, cualquier color requerido |
| Tipo de relieve | cuadrícula pequeña, estrellas, puntos, cuadrícula, cuadrícula grande, burbujas, etc. |
| Cantidad mínima de pedido | 1-3 toneladas por tamaño |
| embalaje | exportar caja de madera |
| El tiempo de entrega | 25-30 días después del pedido y depósito |
| Condiciones de precios | EXW, MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Método de pago | LC, transferencia bancaria, Western Union, etc. |
Composición química del papel de aluminio para envases de cigarrillos:
| Elementos | Composición /% | ||
| 1235 | 8011 | 8079 | |
| Y | 0-0,065 | 0,50-0,90 | 0,05-0,30 |
| fe | 0-0,065 | 0,60-1 | 0,70-1,30 |
| Cu | 0-0,05 | 0-0,10 | 0-0,05 |
| Minnesota | 0-0,05 | 0-0,20 | - |
| magnesio | 0-0,05 | 0-0,05 | - |
| cr | - | 0,05 | - |
| zinc | 0-0.1 | 0-0,10 | 0-0,10 |
| De | 0-0,06 | 0-0,08 | - |
| V | 0*-0,05 | - | - |
| Alabama | Permanecer | Permanecer | Permanecer |
